Proteína bruta mínima | 25% |
Extracto etéreo mínimo | 12% |
Fibra cruda máximo | 4% |
Minerales totales máximo | 8% |
Humedad máxima | 12% |
Calcio máximo | 1,8% |
Calcio mínimo | 1% |
Fósforo máximo | 1,4% |
Fósforo mínimo | 1% |
Energía Metabolizable (EM) | 4.000 Kcal./kg. M.S. |
Peso del perro adulto | Hasta 5 kg | 5 a 10 Kg | 10 a 20 kg | 20 a 45 kg | + de 45 kg |
2-3 meses | 30-50 g | 50-100 g | 100-330 g | 330-400 g | 400-500 g |
4-6 meses | 50-100 g | 100-175 g | 175-400 g | 400-500 g | 400-600 g |
7-12 meses | 100-125 g | 175-230 g | 230-400 g | 400-600 g | 600-900 g |
12-24 meses |
Jaspe Premium Adultos |
Jaspe Premium Adultos |
Jaspe Premium Adultos |
500-690 g | 750-990 g |